Индийский рис оптом | ||||
Наименование | Тип | Цена, дол/тонна | Упаковка | Базис |
ИК 64 | 5% сломан | 315 $ | ПП 25 кг | FOB порт Индии |
ИК 64 | Сломанный на 100% (6 мм) | 370 $ | ||
PR 11 | Белая Селла (6,80 мм) | 570 $ | ||
PR 11 | Пар (6,80 мм) | 595 $ | ||
Sugandha | белая селла (7,85 мм) | 870 $ | ||
Sugandha | Золотая Селла (7,85 мм) | 910 $ | ||
Sugandha | Отпаренный (8,35+ мм) | 995 $ | ||
1121 басмати | Пар (7,85 мм) | 1140 $ | ||
1121 басмати | Золотой (8,35+ мм) | 1225 $ | ||
1121 басмати | Белый (8,35+ мм) | 1265 $ | ||
1509 Басмати | Steam (8,35+ мм) | 1210 $ | ||
1509 Басмати | Золотой (8,35+ мм) | 1120 $ | ||
1509 Басмати | Белый (8,35+ мм) | 1060 $ |
Условия поставки:
- Базис: FOB порт Индии
- Упаковка: в 50 кг полипропиленовые мешки
Возможно: подписаться на прайс-листы на специи, кокосовую стружку, морепродукты, кунжут, арахис, сухофрукты и прочие агропродукты. Для предоставления обоснованной цены под специфику заказчика рекомендуется подготовить запрос с указанием: желаемого товара, критериев качества, пожеланий к упаковке, пункту доставки, временному интервалу. Указанное непосредственно влияет на уровень цен. Наиболее пользующиеся спросом товары: арахис жаренный в масле, лущенный кунжут, кальмар стружкой, изюм, стружка кокоса и др.