№ | товар | Дол. / Тонна |
СЕМЕНА: Кунжут / Подсолнечник / Сафлор / Нигер / Лин | ||
1 | Натуральные семена кунжута 99/1/1 | 1075 |
2 | Натуральные семена кунжута сортированные, очищенные 99 / 1-99.90 | 1215 |
3 | Жареные — Натуральные семена кунжута сортированные, очищенные 99 / 1-99.90 | 1370 |
4 | Очищенные семена кунжута сушенные производственным способом 99,90% | 1230 |
5 | Обжаренные семена кунжута, производственная сушка 99,95% степень очистки – | 1350 |
6 | Обжаренные семена кунжута, производственная сушка 99,98% степень очистки | 1380 |
7 | Обжаренные семена кунжута, производственная сушка 99,99% степень очистки | 1415 |
8 | Жареные — Обжаренные семена кунжута, производственная сушка 99,98% степень очистки | 1575 |
9 | Производственная сортировка черного кунжутного семени – 99,90% | 1865 |
10 | Производственная сортировка кунжутных семян Z-Black (черный неочищенный кунжут, премиум качество) – 99,90% | 2245 |
11 | Семяна подсолнечника черные | 635 |
12 | Семечка подсолнечника в полоску | 650 |
13 | Семена сафлора | 565 |
14 | Семена нигера | По запросу |
15 | Семя льна / семя льна | 1500 |
– Индийский кунжут представлен оптовыми партиями. Документы для проверки и проверки параметров качества в независимых лабораториях.
– Цены на листы являются ориентировочными и требуют подтверждения заинтересованности..
Количество:
| Один 20-ти футовый контейнер как минимальный заказ или большее количество контейнеров по договоренности |
Упаковка кунжута: | Стандартная упаковка в 25/50-ти кг мешки брутто. Возможный материал мешков: бумажные, джутовые или полипропиленовые |
Базис поставки: | CNF Одесса, Украина |
Оплата: | Безотзывный 100% аккредитив на предъявителя Или 20% – авансовый платеж для подтверждения покупки; 80% – банковское перечисление в течении 7 дней с момента предоставления сканированных копий транспортных документов на поставку. |
Отгрузка: | В течении 15 -20 дней |
Качество и вес: | Принимаются как окончательные в порту отгрузки |
Инспекция: | Любым независимым сюрвейером, инспектором качества кунжута и количества. |