Продукт | Размер | Цена FOB Qingdao (USD/MT) | Количество | Упаковка | ||
Ядра арахис | 24/28 | 1280 | около 19 тонн/ в 20-ти фут. контейнере | В 25 кг полипропиленовые мешки с вакуумным вкладышем. | ||
28/32 | 1270 | |||||
34/38 | 1250 | |||||
38/42 | 1210 | |||||
45/55 | 1180 | |||||
35/40 | 1340 | |||||
40/50 | 1280 | |||||
50/60 | 1230 | |||||
Бланшированный арахис | 25/29 | 1200 | около 19 тонн/ в 20-ти фут. контейнере | В 25 кг полипропиленовые мешки с вакуумным вкладышем. | ||
29/33 | 1190 | |||||
35/39 | 1170 | |||||
36/41 | 1260 | |||||
41/51 | 1200 | |||||
51/61 | 1150 | |||||
Арахис в кожуре | 9/11 | 1100 | около 18 тонн/ в 40-ка фут. контейнере | В 30 кг полипропиленовые мешки | ||
11/13 | 1070 | |||||
Жареный арахис в кожуре | 9/11 | 1150 | около 16,5 тонн/ в 40-ка фут. контейнере | В 10 кг полипропиленовые мешки с вакуумным вкладышем. | ||
11/13 | 1120 |
Цены на арахис действительны на 6 января 2019 и являются предметом подтверждения на момент заказа.