Продукт | Размер | Цена FOB Qingdao (USD/MT) | Количество | Упаковка | ||
Ядра арахис | 24/28 | 1420 | около 19 тонн/ в 20-ти фут. контейнере | В 25 кг полипропиленовые мешки с вакуумным вкладышем. | ||
28/32 | 1410 | |||||
34/38 | 1390 | |||||
38/42 | 1350 | |||||
45/55 | 1320 | |||||
35/40 | ||||||
40/50 | ||||||
50/60 | ||||||
Бланшированный арахис | 25/29 | 1380 | около 19 тонн/ в 20-ти фут. контейнере | В 25 кг полипропиленовые мешки с вакуумным вкладышем. | ||
29/33 | 1370 | |||||
35/39 | 1350 | |||||
36/41 | ||||||
41/51 | ||||||
51/61 | 1250 | |||||
Арахис в кожуре | 9/11 | 1270 | около 18 тонн/ в 40-ка фут. контейнере | В 30 кг полипропиленовые мешки | ||
11/13 | 1250 | |||||
Жареный арахис в кожуре | 9/11 | 1330 | около 16,5 тонн/ в 40-ка фут. контейнере | В 10 кг полипропиленовые мешки с вакуумным вкладышем. | ||
11/13 | 1300 |
Цены на арахис действительны на 5 июня 2019 и являются предметом подтверждения на момент заказа.