№ | товар | Дол. / Тонна |
Семена кунжута | ||
1 | Натуральные семена кунжута 99/1/1 | 1735 |
2 | Натуральные семена кунжута сортированные, очищенные 99 / 1-99.90 | 1875 |
3 | Жареные — Натуральные семена кунжута сортированные, очищенные 99 / 1-99.90 | 2020 |
4 | Очищенные семена кунжута сушенные производственным способом 99,90% | 2010 |
5 | Обжаренные семена кунжута, производственная сушка 99,95% степень очистки – | 2100 |
6 | Обжаренные семена кунжута, производственная сушка 99,98% степень очистки | 2130 |
7 | Обжаренные семена кунжута, производственная сушка 99,99% степень очистки | 2175 |
8 | Жареные — Обжаренные семена кунжута, производственная сушка 99,98% степень очистки | 2315 |
9 | Производственная сортировка черного кунжутного семени – 99,90% | По запросу |
10 | Производственная сортировка кунжутных семян Z-Black (черный неочищенный кунжут, премиум качество) – 99,90% | По запросу |
– Цены на индийский кунжут учитывают предоставление достаточного пакета сопроводительных документов и тестирование параметров.
– Цены на товары являются индикативными и требуют переподтверждения на момент готовности купить оптом из Индии.
Количество:
| Один 20-ти футовый контейнер как минимальный заказ или большее количество контейнеров по договоренности |
Упаковка: | Стандартная упаковка в 25/50-ти кг мешки брутто. Возможный материал мешков: бумажные, джутовые или полипропиленовые |
Базис поставки: | CNF Одесса, Украина |
Оплата: | Безотзывный 100% аккредитив на предъявителя Или 20% – авансовый платеж для подтверждения покупки; 80% – банковское перечисление в течении 7 дней с момента предоставления сканированных копий транспортных документов на поставку кунжута. |
Отгрузка: | В течении 15 -20 дней |
Качество и вес: | Принимаются как окончательные в порту отгрузки |
Инспекция груза: | Любым независимым сюрвейером, инспектором качества и количества. |
- Предложение по кунжуту и арахису от индийского поставщика от 5 февраля 2020 - 06.02.2020
- Поставки из Индии. Цены на арахис от 23 января 2020 - 23.01.2020
- Цены на кунжут оптом от 22 января 2020 - 22.01.2020
- Прайс лист на арахис, кунжут из Индии от 7 января 2020 - 07.01.2020
- Прайс лист на арахис, кунжут из Индии от 5 декабря 2019 - 05.12.2019
- Прайс лист на кунжут и арахис из Индии. Цены от 27 ноября 2019 - 28.11.2019
- Прайс лист на кунжут. Заказ контейнерными партиями. Цены от 2 октября 2019 - 02.10.2019
- Прайс лист на кунжут от 25 сентября 2019 - 25.09.2019
- Прайс лист на арахис от 25 сентября 2019 - 25.09.2019
- Прайс-лист на арахис из Индии от 18 сентября 2019 - 18.09.2019