11 октября 2015
Предлагаем к продаже сухофрукты в ассортименте китайского
производства. Все поставки выполняются под заказ оптовыми партиями от одного
контейнера или вагона.
Наименование сушеных фруктов
| Цена FOB порт Китая | Примечание по сухофруктам |
Сушеные яблоки кольцами цена: Apple rings | USD2320 | |
Apple dices HM Сушеные яблоки кубиками (высокая влажность) | USD2340 | Влажность: 18-22% |
Apple dices LM Сушеные яблоки кубиками (низкая влажность) | USD2720 | Влажность: 7% max |
Dried strawberries Сушеная клубника цена: | USD4470 | E129 |
USD5060 | E120 | |
USD4770 | Without coloring Без подкрашивания | |
USD7400 | 55%,16-18%,100ppm,E129 | |
Dried cherries Сушеная вишня цена: | USD4110 | E129,100-110 |
USD4550 | E120 | |
USD4110 | Without coloring Без подкрашивания | |
Pear halves Половинки сушеной груши цена: | USD2260 | |
Peach halves Половинки сушеного персика | USD2280 | |
Peach strips Сушеный персик полосками
| USD5060 | 55%,16-18%,350ppm |
Dried kiwi Сушеный киви цена: | USD3390 | 60%,16-18%,600ppm |
Dried Fig Сушеный инжир цена: | USD3740 | 1500ppm |
Dried blueberries Сушеные ягоды черники цена: | USD16220 | 55%,16-18%,100ppm |
Dried apricot Сушеный абрикос цена: | No sugar | |
Dried kumuqat wet Сушеный кумкват цена: | USD2130 | 1500ppm |
Dried kumuqat sugar coated Сушеный кумкват покрытый сахаром: | USD2020 | |
Сушеный физалис | 10000 | |
Dried small tomatoes Сушеные томаты небольшого размера | 4600 | |
Dried orange Сушеные апельсины цена: | 8120 | |
Dried coconut Сушеный кокос цена: | 8120 | |
Dried lemon Сушеный лимон цена: | 8120 | |
Dried pomelo Сушеное помело цена: | 8120 | |
Dried mulberries Сушеные плоды Тута | 8120 | |
Peach strips Полоски сушеного персика цена: | 8120 | |
Dried haw balls with honey Сушеные шарики боярышника с медом | 2470 | |
Dried haw strips With honey Сушеные полоски боярышника с медом | 2550 | |
Crystallized Ginger Кристаллизованный имбирь цена: | Chuck | Usd3470/Mt |
Sliced Нарезка | Usd3470/Mt | |
Dices Кубики | Usd3540/Mt |
Сушеные ягоды годжи / Dried Goji brries
Резмер | Цена |
180 | 11020 |
250 | 10820 |
280 | 10730 |
350 | 10330 |
380 | 10230 |
500 | 9730 |
750 | 9230 |
B класс | 8430 |
Цены на сушеные фрукты приведены в USD (долларах США) за 1 тонну при объеме заказа от 1-го 20 фут. контейнера.
Цены на сухофрукты из Китая действительны на момент публикации. Нужно помнить, что изменения цен на рынке сушеных фруктов происходят часто, поэтому велика вероятность быстрого устаревания прайс-листа. Основная идея публикации прайс-листа – сообщить посетителю, что мы продаем сухофрукты в ассортименте и дать возможность приблизительно прикинуть свою себестоимость и, в случае интереса, сделать запрос на расчет уточненного предложения.
Последний прайс-лист на сушеные фрукты можно получить по ссылке: текущие цены на сухофрукты.