30.03.2011
Сухофрукты | Цена на условиях FOB порт Китая | Загрузка, MT в 20’FCL при упаковке, кг |
Apple Rings QG type Яблоки кольцами, сорт QG | USD3720/MT FOB Qingdao | 10kgs cartons Abt 11.5mt/20’FCL |
Apple Rings Fuji type Яблоки кольцами, сорт Fuji | USD3970/MT FOB QIngdao | 10kgs cartons Abt 11.5mt/20’FCL |
Dried kiwi Сушеные киви | USD2810/MT FOB Qingdao | 12.5kgs cartons Abt 18mt/20’FCL |
Dried cherry (big) Сушеная вишня (большая) | USD4420/MT FOB Qingdao | 12.5kgs cartons Abt 18mt/20’FCL |
Dried cherry (small) Сушеная вишня (маленькая) | USD4830/MT FOB Qingdao | 12.5kgs cartons Abt 18mt/20’FCL |
Качественные показатели могут быть выдержаны в соответствии с требованиями заказчика.
Вид сухофруктов можно посмотреть тут
Котировки рассчитаны в долларах США за 1 МТ при объеме заказа от 1-го 20′ контейнера Пример расчета себестоимости, доставки и возможные базисы поставки здесь.
Для получения уточненных цен просим направлять нам соответствующий запрос.