21.11.2008
Наименование | Упаковка | FOB Qingdao, Китай | Приблизительная вместимость в 20 фут. контейнер тонны (20’FCL) | Приблизительная вместимость в 40 фут. контейнер (40’FCL) |
Сушеные кальмары стружкой Dried shredded squid | 18г пакетики | 3 | 7 | |
5кг коробки | USD5600/ тонна | 6-8 | 16 | |
Стружка хвостовой части кальмара Dried Squid Wing (Red dried squid) | 18г пакетики | 3 | ||
5кг коробки | USD7400/ тонна | 6 | 16 | |
Желтый полосатик Yellow Stripe Trevally | 18г пакетики | 4 | ||
20кг коробки | USD7900/ тонна | 10 | 18 | |
Сушеные анчоусы Dried Anchovy | 18г пакетики | 5 | ||
10кг коробки | USD5800/ тонна | 10 | 18 | |
Копченые кальмары кольцами Smoked squid rings | 18г пакетики | 5 | ||
5 кг коробки | 10 | 18 | ||
Золотистая песчанка, Ставридка Horse Mackerel | 18г пакетики | 5 | ||
20кг коробки | USD8500/тонна | 10 | 18 | |
Угорь (черный и белый)Dried Eel | 18г пакетики | 5 | ||
5кг/10кг коробки | USD6900/ тонна | 10 | 18 | |
Камбала Dried Flatfish | 18г пакетики | 5 | ||
5кг/10кг коробки | USD6900/ тонна | 10 | ||
Сушеные креветки Dried Shrimp | 18г пакетики | |||
10кг/20кг коробки | 18 | |||
Тещин язык (целый)Dried Yellow Croaker(whole) | 18г пакетики | 5 | ||
5кг/10 кг/коробки | 10 | 18 | ||
Тещин язык (половина)Dried Yellow Croaker (half) | 18г пакетики | 5 | ||
5кг/10 кг/коробки | USD6800/тонна | 10 | ||
Сушеный гребешок Dried Scallop | 18г пакетики | |||
5кг/10 кг/коробки | 18 | |||
Кальмар кубиками Dried Squid Cube | 18г пакетики | |||
5кг/10 кг/коробки | 18 | |||
Золотая полосатая рыба Golden Stripe Fish | 18г пакетики | |||
5кг/10 кг/коробки | USD7800/тонна | 18 | ||
Осьминог копченый Smoked Octopus | 18г пакетики | 5 | ||
5кг/10 кг/коробки | USD7400/тонна | 10 | ||
Белая рыба, корюшка Dried White Fish | 18г пакетики | 5 | ||
5кг/10 кг/коробки | 10 | 18 | ||
Umber fish (Theragra Chalcogramma) piecesЯнтарная рыба кусочки | ||||
5кг/10 кг/коробки | USD7400/ тонна | 10 | ||
Black Stripe Fish | ||||
5кг/10 кг/коробки | USD6500/ тонна | 10 |
&nb