ОТ 5 МАРТА 2006 ГОДА
Сушеные яблоки кольцами Цена: $2273/MT FOB Qingdao, China Качественные показатели: Влажность:18-22% So2: 600ppm Упаковка: в 20 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктовВместимость: 11.5 тонн / 20фут. контейнере | Apple ring $2273/MT FOB Qingdao, China Specification: Moisture:18-22% So2: 600ppm Packing: in 20kg carton inner with food grade poly bags, total 11.5MT/20’FCL |
Сушеные яблоки кубиками Цена: $USD2576/MT FOB Qingdao, China Качественные показатели: So2:600ppm max Влажность: 5% max Размер: 8x8x8 Упаковка: в 12 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктовВместимость: 7 тонн / 20фут. контейнере | Apple Dices $USD2576/MT FOB Qingdao, China Specification: So2:600ppm max Moisture: 5% max Size: 8x8x8 Packing: in 12kg carton inner with food grade poly bags total about 7MT/20’FCL |
Сушеные яблоки кубиками Цена: $USD2576/MT FOB Qingdao, China Качественные показатели: So2:600ppm max Влажность: 18%-22% max Размер: 8x8x8 Упаковка: в 20 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктовВместимость: 11 тонн / 20фут. контейнере | Apple Dices $USD2455/MT FOB Qingdao, China Specification: So2:600ppm max Moisture: 18%-22% max Size: 8x8x8 Packing: in 20kg carton inner with food grade poly bags total 11MT/20’FCL |
Сушеные груши половинками Цена: $1667/MT FOB Qingdao, ChinaКачественные показатели: So2:600ppm max Влажность: 18%-22% max Сахар: 65% махУпаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктовВместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере | Pear halves $1667/MT FOB Qingdao, China Specification: Moisture:18-22% Sugar:65% max So2: 600ppm max Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags total 17.5MT/20’FCL |
Сушеные персики половинками Цена: $1920/MT FOB Qingdao, ChinaКачественные показатели: So2:2000ppm max Влажность: 18%-22% max Сахар: 65% махУпаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктовВместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере | Peach halves 1-2MT $1920/MT FOB Qingdao, China Specification: Moisture:18-22% Sugar:65% max So2: 2000ppm max Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags total 17.5MT/20’FCL |
Сушеные киви Цена: $3091/MT FOB QINGDAO, China Качественные показатели: So2:300ppm max Влажность: 18%-22% max Сахар: 65% махУпаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктовВместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере | Kiwi $3091/MT FOB QINGDAO, China Specification: Moisture:18-22% Sugar:65% max So2: 300ppm Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags total 17.5MT/20’FCL |
Сушеная клубника Цена: $2273/MT FOB QINGDAO, China Качественные показатели: So2:300ppm max Влажность: 18%-22% max Сахар: 65% +/- 5%Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктовВместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере | Strawberry $2273/MT FOB QINGDAO, China Sepcification: Moisture:18-22% SO2:300ppm Max Sugar:65%+/-5% Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags total 17.5MT/20’FCL |
Haw chips Цена: $1315/MT FOB QINGDAO, China Качественные показатели: So2:600ppm max Влажность: 18%-22% max Сахар: 70%Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктовВместимость: 11.5 тонн / 20фут. контейнере | Haw chips $1315/MT FOB QINGDAO, China Moisture:16-22% Sugar:70% max So2: 600ppm max Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags total 11.5MT/20’FCL |
Кумкват Цена: $1354/MT FOB QINGDAO, China Качественные показатели: So2:300ppm max Влажность: 18%-22% max Сахар: 65%Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктовВместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере | Kumquat $ 1354/MT FOB QINGDAO, China Specification: Moisture:18-22% Sugar:65% max So2: 300ppm Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags total 17.5MT/20’FCL |
Сушеные половинки абрикоса ( курага ) Цена: $1697/MT FOB QINGDAO, China Качественные показатели: So2:2000ppm max Влажность: 18%-22% max Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктовВместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере | Apricot halves $1697/MT FOB CMP (China main port) Specification: Moisture:18-22% So2: 2000ppm max Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags total 17.5MT/20’FCL |
Качественные показатели могут быть выдержаны в соответствии с требованиями заказчика.
Вид сухофруктов можно посмотреть тут
Котировки рассчитаны в долларах США за 1 МТ при объеме заказа от 1-го 20′ контейнера. Пример расчета себестоимости, доставки и возможные базисы поставки здесь.
Для получения уточненных цен просим направлять нам соответствующий запрос.