Основным направлением инвестиций в реализации данного проекта является закупка сырья. При среднем объёме выпуска готовой продукции в районе 5 000 тонн в год, стоимость сырья ориентировочно составит от 3,3 до 3,5 миллиона Евро.
Вложения, направленные на организацию производства распределяются следующим образом:
5.1. Основное производственное оборудования
№ | Наименование узла | Кол-во(уст.\шт) | Цена за единицу (usd) | Общая сумма | Заметки |
1 | Шелушилка | 6 | 5 300 | 31 800 | |
2 | Устройство для удаления примесей | 3 | 8 000 | 24 000 | Возможна ручная замена |
3 | Фидер (подающий механизм) | 1 | 300 | 300 | Возможна ручная замена |
4 | Первый конвейер | 1 | 1 540 | 1 540 | Возможна ручная замена |
5 | Камнеотоборочная машина | 1 | 4 050 | 4 050 | Возможна ручная замена |
6 | Второй конвейер | 1 | 1 540 | 1 540 | Возможна ручная замена |
7 | Калибровочная машина I | 1 | 7 300 | 7 300 | |
8 | Калибровочная машина II | 1 | 7 300 | 7 300 | |
9 | Рабочая платформа | 2 | 9 100 | 18 200 | Возможна ручная замена |
10 | Переходный конвейер | 1 | 1 950 | 1 950 | Возможна ручная замена |
11 | Стальные сита | 160 | 25 | 4 000 | |
12 | Распределительная система | 1 | 4 520 | 4 520 | Возможна ручная замена |
13 | Отборочный конвейер | 6 | 1 050 | 24 300 | Возможна ручная замена |
14 | Вибрирующий сепаратор | 6 | 750 | 4 500 | Возможна ручная замена |
15 | Система удаления сора | 1 | 2 580 | 2 580 | Возможна ручная замена |
16 | Система упаковки | 6 | 9 180 | 55 080 | Возможна механич. замена |
17 | Электрический шкаф | 1 | 5 000 | 5 000 | |
18 | Ленточные транспортёры для складирования сырья | 4 | 5 000 | 20 000 | Возможна ручная замена |
19. | Дизель-генератор 100 КВт | 2 | 18 000 | 36 000 | |
20 | Итого | 253 960 $/222 780 Euro (111 400 $/ 97 750 Euro) с учётом замены ручным трудом) FOB China port |
Расходы на приобретение дополнительного оборудования с учётом выбора упрощённой (ручной технологии) незначительны. Инвестиции уйдут на приобретение механических весов, мешкозашивочных машинок, ручных вспомогательных материалов и т.д.
В случае организации собственной весовой, расходы увеличатся ориентировочно на 3-4 тысячи Евро.
- Бетонирование производственной площадки и монтаж ангара или навесов.
Данная статья расходов будет зависеть от конкретного определения с объёмами и методиками производства. Ориентировочно от 40 до 60 тысяч Евро.