Индийские агро продукты
Продукт | Качественные параметры | Цены / FOB порт Индия |
Семечка кунжута | Натуральный 99.1.1 | USD 1580 /тонна |
| Натуральный 99.1 отобранный по цвету | USD 1740 /тонна |
| Очищенный кунжут 99.90% | USD 1850 /тонна |
| Очищенный кунжут 99.90% | USD 1900 /тонна |
| Очищенный кунжут 99.97% | USD 1920 /тонна |
| Очищенный кунжут 99.98% | USD 1930 /тонна |
|
|
|
Изюм индийский оптом | Изюм малаяр A | USD 1410 /тонна |
| Изюм малаяр B | USD 1200 /тонна |
| Изюм малаяр C | USD 1230 /тонна |
Специи |
|
|
CUMIN SEED СЕМЕНА ТМИНА | Singapore 98% | USD 2170 /тонна |
| Singapore 99% | USD 2190 /тонна |
| Europe 98% | USD 2270 /тонна |
| Europe 99% | USD 2290 /тонна |
CHILLI Чили | S 17 With stem (20 PPB ) | USD 2570 /тонна |
| S 17 Stem less ( 20 PPB ) | USD 2870 /тонна |
| S 4 with Stem ( 20 PPB) | USD 2080 /тонна |
| S 4 Stem Less ( 20 PPB ) | USD 2570 /тонна |
DRY GINGER СУШЕНЫЙ ИМБИРЬ | FAQ | USD 3640 /тонна |
| Delux | USD 3720 /тонна |
TURMERIC FINGER КУРКУМА | Nizam FAQ | USD 940 /тонна |
| Nizam Good Grade | USD 960 /тонна |
| Nizam Europe | USD 1030 /тонна |
FENUGREEK Пажитник | FAQ | USD 710 /тонна |
| Sortex | USD 740 /тонна |
FENNEL ФЕНХЕЛЬ | Singapore 99% | USD 1000 /тонна |
| Semi Europe 99% | USD 1180 /тонна |
| Europe 99% | USD 1340 /тонна |
BLACK MUSTARD Черная горчица | Bold Machine Clean | USD 740 /тонна |
| Bold Sortex | USD 760 /тонна |
TURMERIC POWDER ПОРОШОК КУРКУМЫ | CURCUMIN 1.5%-2% | USD 980 /тонна |
| CURCUMIN 2%-2.5% | USD 1080 /тонна |
| CURCUMIN 2.5% & ABOVE | USD 1120 /тонна |
CURRY POWDER ПОРОШОК КАРРИ | HOT | USD 760 /тонна |
| MILD | USD 700 /тонна |
| GOLD | USD 790 /тонна |
| MADRAS | USD 815 /тонна |
Все цены на кунжут, специи, изюм приведены на условиях поставки FOB порт Индии | ||
Упаковка : согласно стандартам |
Уточнение стоимости по запросу.
- Предлагаем цены на кунжут. Производство Индия от от 16 марта 2020 - 16.03.2020
- Цены на изюм малаяр от 15 марта 2020 - 15.03.2020
- Происхождение Индонезия. Цены на стружку кокоса от 14 марта 2020 - 14.03.2020
- Прайс лист на изюм от 26 февраля. - 26.02.2020
- Кунжут в ассортименте. Цены от 25 февраля 2020 - 25.02.2020
- Цены на стружку кокоса индонезийского происхождения от 24 февраля 2020 - 24.02.2020
- Прайс на арахис, кунжут, изюм, кокосовую стружку от 8 января 2020 - 08.01.2020
- Рынок арахиса в Индии. Возможности поставок отличные! - 21.12.2019
- Прайс лист на орехи кешью, кунжут, кокосовую стружку от 20 декабря 2019 - 20.12.2019
- Цены на индийский кунжут, изюм, специи от 4 декабря 2019 - 04.12.2019