№ | Товар | Стоимость дол/тонна |
Кунжут | ||
1 | Натуральная семечка кунжута 99/1/1 | 1570 |
2 | Натуральная семечка кунжута, сортированная по цвету, чищенная, 99/1-99.90 | 1710 |
3 | Натуральная семечка кунжута, высушенная промышленным способом, 99.90% | 1850 |
4 | Натуральная семечка кунжута, высушенная промышленным способом, 99.95% | 1890 |
5 | Натуральная семечка кунжута, высушенная промышленным способом, 99.97% | 1910 |
6 | Натуральная семечка кунжута, высушенная промышленным способом, 99.98% | 1920 |
7 | Чёрная семечка кунжута, отобранная по цвету, 99.95% | 2515 |
8 | Z- Чёрная семечка кунжута, отобранная по цвету, 99.95% | 2645 |
|
|
|
Ядра арахиса | ||
1 | Ядра индийского арахиса – 38/42 – болд | 1135 |
2 | Ядра индийского арахиса – 40/50 – болд | 1110 |
3 | Ядра индийского арахиса – 50/60 – болд | 1090 |
4 | Ядра индийского арахиса – 60/70 — болд | 1075 |
- Предложение по кунжуту и арахису от индийского поставщика от 5 февраля 2020 - 06.02.2020
- Поставки из Индии. Цены на арахис от 23 января 2020 - 23.01.2020
- Цены на кунжут оптом от 22 января 2020 - 22.01.2020
- Прайс лист на арахис, кунжут из Индии от 7 января 2020 - 07.01.2020
- Прайс лист на арахис, кунжут из Индии от 5 декабря 2019 - 05.12.2019
- Прайс лист на кунжут и арахис из Индии. Цены от 27 ноября 2019 - 28.11.2019
- Прайс лист на кунжут. Заказ контейнерными партиями. Цены от 2 октября 2019 - 02.10.2019
- Прайс лист на кунжут от 25 сентября 2019 - 25.09.2019
- Прайс лист на арахис от 25 сентября 2019 - 25.09.2019
- Прайс-лист на арахис из Индии от 18 сентября 2019 - 18.09.2019