ОТ 31 августа 2005 ГОДА*Цена от 18 марта 2005
Минимальное количество 4-5 тонн. Котировки рассчитаны в долларах США за 1 МТ при объеме заказа от 1-го 20′ контейнера.Индикативную стоимость доставки снеков на других базисах можно получить из таблицы Пример расчета себестоимости, доставки и возможные базисы поставки здесь.Подробнее о качественных показателях сушеного кальмара, виде, упаковке и т. п. можно узнать здесь
Для получения уточненных цен просим направлять нам соответствующий запрос.
Наименование | Упаковка | FOB Qingdao, Китай | Вместимость в один 20 футовый контейнер (20’FCL) |
Сушеный кальмар стружкой Dried shredded squid | 10г/пакетик | USD5310/тонна | Примерно 4-5тонн |
20г/30г/40г/пак | USD5210/ тонна | ||
10-15кг/короб | USD4450/ тонна | Примерно 8тонн | |
Сушеный кальмар* wings (Сладкий вкус) Dried squid wings | 10-15kg/короб | USD4330/ тонна | Примерно 8тонн |
Желтый полосатик Yellow Stripe Trevally | 20g/пак. | USD6030/ тонна | Примерно 5тонн |
40g/пак. | USD5930/ тонна | Примерно 5тонн | |
10-15kg/короб | USD5410/ тонна | Примерно 10тонн | |
Сушеные анчоусы (без головы) Dried Anchovy | 10g/пак. | USD4590/ тонна | Примерно 5тонн |
20g/пак. | USD4490/ тонна | Примерно 5тонн | |
10-15kg/короб | USD4030/ тонна | Примерно 10тонн | |
Сушеный кальмар кольцами Dried squid rings | 30g/пак. | USD6750/ тонна | Примерно 5тонн |
10-15kg/короб | USD6470/ тонна | Примерно 8тонн | |
Ставридка Horse Mackerel | 20g/пак. | USD6750/ тонна | Примерно 5тонн |
40g/пак. | USD6650/ тонна | Примерно 5тонн | |
Осьминог (Octopus) | 20g/пак. | USD6960/ тонна | Примерно 5тонн |
1234567891011121311