ОТ 25 АВГУСТА 2005 ГОДА
Цена USD/тонна | Войдет в 20 футовый контейнер, тонн | Цена USD/тонна CFR* порт | ||||||
Продукт | FOB | порт Китая | Одесса | Поти, Грузия | Новороссийск | Владивосток | Санкт-Петербург | |
Peaches | 1415 | Qingdao | 17,5 | 1518 | 1518 | 1524 | 1501 | 1535 |
Персики | ||||||||
Pears | 945 | Qingdao | 17,5 | 1048 | 1048 | 1054 | 1031 | 1065 |
Груши | ||||||||
Kumquat | 1305 | Qingdao | 17,5 | 1408 | 1408 | 1414 | 1391 | 1425 |
Кумкуат | ||||||||
Apple rings | 1305 | Qingdao | 11,5 | 1462 | 1462 | 1470 | 1435 | 1488 |
Яблоки кольцами | ||||||||
Kiwi | 2385 | Qingdao | 2,5 | 3105 | 3105 | 3145 | 2985 | 3225 |
Киви | ||||||||
Strawberries (red color) | 2295 | Qingdao | 17 | 2401 | 2401 | 2407 | 2383 | 2419 |
Клубника (красный цвет) | ||||||||
Cherry red pitted | 3075 | Qingdao | 17,5 | 3178 | 3178 | 3184 | 3161 | 3195 |
Вишня красная без косточки | ||||||||
Cherry dark pitted | 3055 | Qingdao | 17,5 | 3158 | 3158 | 3164 | 3141 | 3175 |
Вишня темная без косточки | ||||||||
Pineapple ring | 2585 | Qingdao | 17,5 | 2688 | 2688 | 2694 | 2671 | 2705 |
Кольца ананаса | ||||||||
Cherry apple | 1375 | Tianjin | 17,5 | 1478 | 1478 | 1484 | 1461 | 1495 |
Вишневое яблоко | ||||||||
Dried apricots No 4 | 1400 | Tianjin | 17,5 | 1503 | 1503 | 1509 | 1486 | 1520 |
Сушеные абрикосы №4 | ||||||||
Dried apricots nonsorted | 1335 | Tianjin | 17,5 | 1438 | 1438 | 1444 | 1421 | 1455 |
Сушеные абрикосы, несортированные | ||||||||
Sweet apricot kernels | 1465 | Tianjin | 17,5 | 1568 | 1568 | 1574 | 1551 | 1585 |
Сладкие ядра абрикос | ||||||||
Red raisin (2004) | 860 | Tianjin | 17,5 | 963 | 963 | 969 | 946 | 980 |
Красный изюм (2004) | ||||||||
Green raisins: | – | |||||||
Зеленый изюм |
*Цены на фрахт: Odessa: USD1800/20’fcl; Novorossiysk: 1900/20’fcl; Vladivostok: 1500/20’fcl; POTI: 1800/20’fcl; Sankt-Peterburg: 2100/20’fcl
Основные качественные показатели:
Features: | Свойства: |
1) Plump fruit; | 1) Полностью округлые фрукты; |
2) carefully cleaned and well selected; | 2) Тщательно очищенные и хорошо сортированные; |
3) pure color and pleasant sweet; | 3) Чистый цвет и приятная сладость; |
4) natural without additives or preservatives; | 4) Натуральные, без добавок и консервантов; |
Common data: | Общие параметры: |
Water content 16-18%; | Содержание воды: 16-18%; (так делают обычно) |
Sugar content > 50% | Содержание сахара > 50% ; |
Moisture 22%?max | Вла |