АРАХИС СЫРОЙ (ядра)
1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |||
Ядра арахиса красно-коричневого цвета. Однородные по форме и размеру в соответствии с калибром 50/60. | |||
2. СОСТАВ | |||
Ядра арахиса. Без ГМО. | |||
3. происхождение | |||
Узбекистан | |||
4. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Определение органолептических показателей по ГОСТ 31784-2012. | |||
Внешний вид | Ядра арахиса целые, однородные по размеру. | ||
Поверхность | Ровная, гладкая без наличия загрязненности | ||
Запах | Свойственный нормальным ядрам арахиса, без затхлого, плесневелого, без постороннего запаха. | ||
Вкус | Свойственный нормальным ядрам арахиса, без посторонних привкусов, без горького послевкусия. | ||
5. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА: | |||
Лущение бобов арахиса | |||
6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ед. изм.) | АНАЛИЗ | МЕТОД КОНТРОЛЯ | |
Массовая доля влаги, %, не более | 7,0 | ГОСТ 10856 | |
Калибр (количество в 1 унции-28,35г), не более, шт | 50/60 | Подсчет количества ядер во взвешенной унции | |
Массовая доля посторонних примесей (пыль, грязь, камешки, мякина) и прочие посторонние включения (стекло, пластик и т.д) | Не допускаются | ГОСТ 10854 | |
Массовая доля поврежденных ядер, % не более | 0,5 | ГОСТ 10854 | |
Массовая доля сморщенных ядер, % не более | 3,0 | ГОСТ 10854 | |
Массовая доля очищенных ядер, % не более | 0,5 | ГОСТ 10854 | |
Массовая доля гнилых и плесневелых ядер, % не более | Не допускаются | Визуально | |
Массовая доля ломанных и расщепленных на половинки ядер, % не более | 5,0 | ГОСТ 10854 | |
Массовая доля других разновидностей (загрязненная поверхность, измененный цвет), % не более | 3,0 | ГОСТ 10854 | |
Зараженность вредителями и продуктами их жизнедеятельности, живые и мертвые вредители. | Не допускаются | ГОСТ 10853 | |
Металломагнитные примеси | Не допускаются | ГОСТ 10854 | |
7. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ * в соответствии с требованиями СанПиН 0366-19 | |||
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: | |||
Свинец | 0,5 | ||
Мышьяк | 0,3 | ||
Кадмий | 0,1 | ||
Ртуть | 0,05 | ||
Пестициды, мг/кг, не более | |||
ДДТ и его метаболиты | 0,15 | ||
ГХГЦ (а,р,у-изомеры) | 0,5 | ||
Микотоксины, мг/кг, не более | |||
Афлатоксин В1 | 0,005 | ||
Микробиологические: | |||
БГКП, не допускаются в массе продукта, г (см3) | 0,01 | ||
Плесени, КОЕ /г, не более | 1*103 | ||
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы не допускаются в граммах | 25 | ||
8. УПАКОВКА в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упуковки» | |||
Ядра арахиса упаковываются в п/п мешки по 25 кг. | |||
9. МАРКИРОВКА в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» | |||
Каждая упаковочная единица маркирован на русском языке | |||
10. СРОК ХРАНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | |||
Хранить в хорошо, вентилируемых, сухих, чистых, не зараженных вредителями обеззараженных помещениях, не имеющих постороннего запаха и при температуре не выше +18 ºС и относительной влажности воздуха не более 75%.Продукт не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Срок годности не менее 12 месяцев.
|