Качественные характеристики арахиса болд
Тип | Арахис болд |
Арахис болд рассчитывает на унцию | 38/42, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/90, 90/100, 120/140 |
Влажность | Максимум 7% или максимум 8% (согласно требованиям заказчика) |
Примеси | Максимум 1% или максимум 0% |
Инородный материал | 0,50% макс. или 1,00% макс. (Согласно требованиям заказчика) |
Содержание масла | 42% – 48% макс. |
Афлатоксины | Афлатоксин отрицательный |
Упаковка | Новые джутовые мешки по 10/15/25/50 кг брутто В один 20 ″ FCL можно загрузить 19 тонн арахиса или 380 мешков по 50 кг (новые джутовые мешки) В один 20 ″ FCL можно загрузить 19 МТС или 760 мешков по 25 кг. В вакуумные пакеты в полипропиленовых мешках по 25 кг брутто |
Способ оплаты | 20% аванс для подтверждения заказа и баланс 80% против сканированных копий товаросопроводительных документов. |
Технические характеристики арахиса Java
Тип | Арахис Java |
Арахис болд рассчитывает на унцию | 40/50, 45/55, 50/60, 60/70, 70/80, 80/90, 100/120, 120/140, 140/160, 160/180 |
Влажность | Максимум 7% ИЛИ максимум 8% (согласно требованиям заказчика) |
Примеси | 1% макс. Или 0% макс. (Согласно требованиям заказчика) |
Инородный материал | 0,50% макс. Или 0,00% макс. (Согласно требованиям заказчика) |
Содержание масла | 42% – 48% макс. |
Афлатоксины в арахисе | Афлатоксин отрицательный |
упаковка | Новые джутовые мешки по 10/15/25/50 кг брутто В один 20 ″ FCL можно загрузить 19 тонн арахиса или 380 мешков по 50 кг (новые джутовые мешки) В один 20 ″ FCL можно загрузить 19 МТС или 760 мешков по 25 кг. В вакуумные пакеты в полипропиленовых мешках по 25 кг брутто |
Спецификация бланшированного арахиса болд
Тип | бланшированный болд арахис |
Размеры | 38/42, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80 |
Цвет | Белый / Коричневый – согласно требованиям клиента |
Влажность | Максимум 4% |
Несовершенных | Максимум 4% |
Афлатоксины | 5 ППБ (метод ТСХ) |
Тоннаж | 19 тонн максимум |
Упаковка | 25 кг. вакуумная упаковка |
Способ оплаты | 20% аванс для подтверждения заказа и баланс 80% против сканированных копий товаросопроводительных документов.. |
Технические характеристики бланшированного арахиса Java
Тип | Арахис бланшированный Ява |
Ява | 50/60, 60/70, 70/80, 80/90 |
Примеси | Макс. 1% -2% |
Сломанных & треснувших | Макс. 1% |
Афлатоксины | Согласно спецификации |
Инородное вещество | 0,5% -1% |
Поврежденные | 0,5% -1% |
Влажность | Макс. 7% -8% |
Упаковка | Новая джутовая сумка 25/50 кг, полипропиленовая сумка, 25 кг. вакуумная упаковка |
Время сбора урожая | Октябрь – ноябрь и апрель – май |
Спецификация арахиса болд в кожуре
Тип | Арахис в скорлупе болд: Hps- молотые орехи |
Арахис в скорлупе | 18/22, 20/24, 22/26 стручков / унция |
Размер | 18 / 22.22 / 26 КПО (стручков / унция) |
Происхождения | Индия |
Влажность | Макс. 6% |
Примеси | Макс. 1% |
Несовершенных | 5% Макс |
Афлатоксины в арахисе: (B1 + B2 + G1 + G2) | Не более 4 ППБ (метод ТСХ) |
Упаковка | В прочные джутовые мешки по 30 кг нетто / брутто каждый |
Спецификация арахиса Java с скорлупе
Тип | Арахис в скорлупе Ява |
Арахис в кожуре | (Сырые и жареные) |
Жирный | 18/22, 20/24, 22/26 ядер / унция |
Размер | 18 / 22.22 / 26 КПО (адер / унция) |
Происхождения | от индийского производителя арахиса |
Влажность | Макс. 6% |
Примеси | Макс. 1% |
Несовершенные | 5% Макс |
Афлатоксины (B1 + B2 + G1 + G2) | Не более 4 ППБ (метод ТСХ) |
упаковка | В прочных джутовых мешках по 30 кг нетто / брутто каждый |
Качественные параметры арахиса сплитами
Тип | арахис половинками |
Происхождения | Индия |
Цвет | белый |
Влажность | 4% Макс |
Красная кожица | 2% Макс |
Несовершенных | От 3 до 4% |
Афлатоксины (B1 + B2 + G1 + G2) | Не более 4 ППБ (метод ТСХ) |
упаковка | 25/50 кг брутто, в полипропиленовые мешки |
Время сбора урожая | Октябрь – ноябрь и апрель – май |